جدول قیمت روز قطعات کامپیوتر
لیست قیمت روز قطعات کامپیوتری (قیمت پردازنده، حافظه رم، مادربرد ایسوس و گیگابایت، قیمت کارت گرافیک و دیگر قطعات) منتشر میشود.
قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel موجود در بازار ایران
مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت
پردازنده |
قیمت تومان |
Intel Core i7-5960X | ۳ استاندارد ۳.۵ توربو | هشت هسته و شانزده رشته | بیست مگابایت | ۲۲ نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ۳/۷۷۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-5930K | ۳.۰ استاندارد ۴.۴ توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۲۲ نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ۲/۰۶۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-5820K | ۳.۳ استاندارد ۳.۶ توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۲۲ نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ۱/۴۴۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-4790K | ۴.۰ استاندارد ۴.۴ توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-4790 | ۳.۶ استاندارد ۴.۰ توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۱/۰۶۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-4690K | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | —– |
Intel Core i5-4690 | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | —– |
Intel Core i5-4460 | ۳.۱ استاندارد ۳.۳ توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۶۶۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-4440 | ۳.۱ استاندارد ۳.۳ توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۵۸۰/۰۰۰ |
Intel Core i3-4160 | ۳.۶ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۴۰۰/۰۰۰ |
Intel Core i3-4150 | ۳.۵ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۳۹۰/۰۰۰ |
Intel Pentium G3240 Tray+Fan | ۳.۱ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۱۹۵/۰۰۰ |
Intel Pentium G3220 | ۳.۰ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ۱۸۰/۰۰۰ |
Intel Celeron G1820 | ۲.۷ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | LGA1150 | ۱۱۵/۰۰۰ |
Intel Celeron G1620 | ۲.۷ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | LGA1155 | ۱۱۵/۰۰۰ |
—————————————————————————————————-
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده |
قیمت تومان |
A10-7850K | ۳.۷ استاندارد
۴.۰ توربو |
۴CPU+8GPU | چهار مگابایت | ۲۸ نانومتر | Radeon R7 series | ۷۷۰ مگاهرتز | FM2+ | ۵۸۰/۰۰۰ |
A10-7700K | ۳.۴ استاندارد
۳.۸ توربو |
۴CPU+6GPU | چهار مگابایت | ۲۸ نانومتر | Radeon R7 series | ۷۷۰ مگاهرتز | FM2+ | ۵۱۰/۰۰۰ |
A10-6800K | ۴.۱ استاندارد
۴.۴ توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | FM2 | ۴۸۰/۰۰۰ |
A10-6790K | ۴.۰ استاندارد
۴.۳ توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | FM2 | —– |
A8-6600K | ۳.۹ استاندارد
۴.۲ توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 8570D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | FM2 | ۳۶۰/۰۰۰ |
A6-6400K | ۳.۹ استاندارد
۴.۱ توربو |
دو هسته پردازنده | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 8470D | ۸۰۰ مگاهرتز استاندارد | FM2 | ۲۳۵/۰۰۰ |
A4-6300 | ۳.۷ استاندارد ۳.۹ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 8370D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | FM2 | ۱۵۰/۰۰۰ |
A4-4020 | ۳.۲ استاندارد ۳.۴ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | Radeon HD 7480D | ۷۲۴ مگاهرتز استاندارد | FM2 | ۱۲۷/۰۰۰ |
FX 9590 | ۴.۷ استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | ۳۲ نانومتر | – | – | AM3+ | ۸۸۰/۰۰۰ |
FX-9370 | ۴.۷ استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | ۳۲ نانومتر | AM3+ | ۷۹۵/۰۰۰ | ||
FX-8350 | ۴.۰ استاندارد ۴.۲ توربو |
هشت هسته | ۸مگابایت L2
۸ مگابایت L3 |
۳۲ نانومتر | — | — | AM3+ | ۶۳۰/۰۰۰ |
FX-8320 | ۳.۵ استاندارد ۴.۰ توربو |
هشت هسته | ۸مگابایت L2
۸ مگابایت L3 |
۳۲ نانومتر | — | — | AM3+ | ۵۲۰/۰۰۰ |
FX-6350 | ۳.۹ استاندارد | شش هسته | ۶مگابایت L2
۸ مگابایت L3 |
۳۲ نانومتر | — | — | AM3+ | ۴۳۰/۰۰۰ |
FX-6300 | ۳.۹ استاندارد | شش هسته | ۶مگابایت L2
۸ مگابایت L3 |
۳۲ نانومتر | — | — | AM3+ | ۳۹۵/۰۰۰ |
FX-4300 | ۳.۸ استاندارد ۴.۰ توربو |
چهار هسته | ۴مگابایت L2
۴ مگابایت L3 |
۳۲ نانومتر | — | — | AM3+ | ۳۴۵/۰۰۰ |
——————————————————–
قیمت حافظه های کامپیوتری
مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
حافظه های AData |
|||||
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL16 | ۹۲۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | ۲X4=8GB | ۲۴۰۰ | CL16 | ۵۲۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL15 | ۸۶۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | ۲X4=8GB | ۲۱۳۳ | CL15 | ۴۶۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۸۰۰ | CL12 | ۱/۶۲۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۶۰۰ | CL11 | ۸۸۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۷۱۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL10 | ۶۷۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۶۴۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۶۰۰ | CL9 | ۵۸۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۶۰۰ | CL11 | ۵۰۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۶۰۰ | CL11 | ۵۱۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۱۳۳ | CL9 | ۳۳۰/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۳۳۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۳۳۸/۰۰۰ |
A.DATA XPG OC | DDR3 | ۸GB | ۱۶۰۰ | CL9 | —– |
حافظه های Corsair |
|||||
Crosair Dominator Platinum | DDR4 | ۴X8=32GB | ۲۶۶۶ | CL15 | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
Crosair Dominator Platinum | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۸۰۰ | CL16 | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | ۴X8=32GB | ۲۶۶۶ | CL16 | ۲/۲۹۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۸۰۰ | CL16 | ۱/۸۷۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۶۶۶ | CL15 | ۱/۲۴۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۱۳۳ | CL11 | —– |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۴۰۰ | CL11 | —– |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL11 | —– |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL11 | —– |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۴X8=32GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۱/۶۳۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | ۴X8=32GB | ۲۶۶۶ | CL12 | ۱/۹۹۰/۰۰۰ |
Corsair XMS3 | DDR3 | ۲X4=8GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۳۱۸/۰۰۰ |
Corsair XMS3 | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۲۶۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL9 | —- |
Corsair XMS3 | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۴۰/۰۰۰ |
حافظه های Kingston |
|||||
Hyper X Predator | DDR4 | ۴X4GB | ۲۶۶۶ | CL13 | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
Hyper X Predator | DDR4 | ۴X4GB | ۲۴۰۰ | CL12 | ۱/۰۹۰/۰۰۰ |
HyperX Beast | DDR3 | ۲X8GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۶۵۰/۰۰۰ |
HyperX Beast | DDR3 | ۲X8GB | ۲۱۳۳ | CL11 | ۵۸۰/۰۰۰ |
HyperX Beast | DDR3 | ۲X4GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۳۳۰/۰۰۰ |
HyperX Beast | DDR3 | ۲X4GB | ۲۱۳۳ | CL11 | ۳۲۰/۰۰۰ |
HyperX Fury | DDR3 | ۱X4GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۱۴۰/۰۰۰ |
HyperX Fury | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL10 | ۱۴۰/۰۰۰ |
HyperX Fury | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL10 | ۲۷۰/۰۰۰ |
HyperX Fury | DDR3 | ۱X8GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۲۷۰/۰۰۰ |
Kingston Value | DDR3 | ۱X2GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۷۸/۰۰۰ |
Kingston Value | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۳۰/۰۰۰ |
حافظه های Geil |
|||||
Geil Pristine | DDR3 | ۱X2GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۷۰/۰۰۰ |
Geil Dragon | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۳۰/۰۰۰ |
Geil EVO Veloce | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۳۵/۰۰۰ |
Geil Dragon | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL11 | ۲۶۵۰۰۰ |
Geil EVO Leggera | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL9 | ۲۷۰/۰۰۰ |
Geil EVO Veloce | DDR3 | ۱X8GB | ۲۱۳۳ | CL11 | ۲۸۵/۰۰۰ |
Geil EVOTOW | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۶۶۶ | CL11 | ۳۴۵/۰۰۰ |
Geil Black Dragon | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۶۰۰ | CL10 | ۵۴۵/۰۰۰ |
Geil EVO Corsa | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۶۰۰ | CL9 | ۵۳۵/۰۰۰ |
Geil EVO Potenza | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۵۶۰/۰۰۰ |
Geil EVO Veloce | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL11 | ۵۸۵/۰۰۰ |
Geil EVO Potenza | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۵۹۹/۰۰۰ |
Geil EVOTOW | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۶۶۶ | CL11 | ۷۰۰/۰۰۰ |
Geil EVO Potenza | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۶۶۶ | CL11 | ۷۵۰/۰۰۰ |
حافظه های Gskill |
|||||
G.Skill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X8=32GB | ۲۸۰۰ | CL16 | ۲/۴۴۰/۰۰۰ |
G.Skill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X8=32GB | ۲۴۰۰ | CL15 | ۲/۲۶۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4+ Fan | DDR4 | ۴X4=16GB | ۳۲۰۰ | CL16 | ۲/۱۸۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۳۰۰۰ | (CL15(15-۱۵-۱۵-۳۵ | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۳۰۰۰ | (CL15(15-۱۶-۱۶-۳۵ | ۱/۵۳۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۸۰۰ | CL16 | ۱/۳۷۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۶۶۶ | CL15 | ۱/۱۲۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۴۰۰ | CL15 | ۱/۱۴۰/۰۰۰ |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | ۴X4=16GB | ۲۱۳۳ | CL15 | —– |
G.Skill Trident X+Fan | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۶۶۶ | CL11 | ۸۲۰/۰۰۰ |
G.Skill Trident X | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL10 | ۶۹۰/۰۰۰ |
G.Skill Trident X | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۶۰۰ | CL7 | —– |
G.Skill Trident X | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۸۶۶ | CL8 | —– |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۶۳۰/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL10 | ۶۷۸/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۱۳۳ | CL11 | —– |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۶۰۰ | CL9 | —– |
G.Skill Sniper | DDR3 | ۲X8=16GB | ۲۴۰۰ | CL11 | —– |
G.Skill Sniper | DDR3 | ۲X8=16GB | ۱۸۶۶ | CL9 | —– |
G.Skill Trident X | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۴۰۰ | CL10 | ۳۵۰/۰۰۰ |
G.Skill Trident X | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۴۰۰ | CL11 | ۳۳۰/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X4=8GB | ۲۱۳۳ | CL9 | ۳۴۸/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X4=8GB | ۱۸۶۶ | CL8 | ۳۳۵/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۱X8GB | ۱۸۶۶ | CL10 | ۲۸۰/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۲X4=8GB | ۱۶۰۰ | CL7 | ۳۲۰/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL9 | —– |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | ۱X8GB | ۱۶۰۰ | CL10 | —– |
G.Skill Ripjaws | DDR3 | ۱X4GB | ۱۶۰۰ | CL9 | —– |
G.Skill Turbulence III RAM Cooler | ۹۰/۰۰۰ | ||||
سایر برندها | |||||
Kingmax | DDR3 | ۱X2GB | ۱۳۳۳ | CL9 | ۷۳/۰۰۰ |
حافظه های با قابلیت پشتیبانی از E.C.C مخصوص سیستم های سرور | |||||
———————————————————-
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
PNY Quadro K620 | ۳۸۴ | ۲۹ | دو گیگابایت | DDR3 | ۱۲۸ بیت | ۶۸۵/۰۰۰ |
PNY Quadro K2200 | ۳۸۴ | ۸۰ گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۱/۸۳۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K4200 | ۱۳۴۴ | ۱۷۳ گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۳/۱۰۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K5200 | ۱۵۳۶ | ۱۷۳ گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۷/۵۵۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K6000 | ۲۸۸۰ | ۲۸۸ گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | —– |
PNY Tesla K20 | ۲۴۹۶ | ۲۰۸گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۳۲۰ بیت | —– |
PNY Tesla K40 | ۲۸۸۰ | ۲۸۸ گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۳۰/۴۵۰/۰۰۰ |
——————————————————
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
کارت های گرافیک Zotac |
||||||
Zotac GTX Titan -Z | ۷۰۵مگاهرتز در حالت استاندارد- ۸۷۶ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۱۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲*۳۸۴ بیت | —– |
Zotac GTX 980 AMP! Edition 4GB | ۱۱۶۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۶۶ در حالت Boost | ۱۷۷۵ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 970 AMP! Omega Edition | ۱۱۰۲ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۴۱ در حالت Boost | ۱۷۶۱ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 970 | ۱۰۷۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۱۶ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۴۲۰/۰۰۰ |
Zotac GTX Titan Black | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۸۰ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۶ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۳/۱۰۰/۰۰۰ |
Zotac GTX 780 Ti OC AMP! Edition | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۶ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۳ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | —– |
Zotac GTX 780 Ti OC | ۹۴۱ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۰۶ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۳ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | —– |
Zotac GTX 770 AMP! Edition | ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۰۲ در حالت Boost | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 770 | ۱۰۵۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۱ در حالت Boost | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 760 OC AMP! Edition | ۱۱۱۱ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۷۶ در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 760 OC | ۱۰۵۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۲۴ در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
Zotac GTX 750Ti ۲GB | ۱۰۳۳ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۱ در حالت Boost | ۱۳۵۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۵۴۵/۰۰۰ |
Zotac GTX 650 Synergy Edition | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۲۵۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR3 | ۱۲۸ بیت | ۳۸۵/۰۰۰ |
کارت های گرافیک Asus |
||||||
ASUS GTX Titan-Z | ۷۰۵مگاهرتز در حالت استاندارد- ۸۷۶ در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۱۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲*۳۸۴ بیت | ۸/۹۵۰/۰۰۰ |
Asus Strix GTX 980 OC DCII | ۱۱۷۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۷۹ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۲/۴۹۵/۰۰۰ |
Asus Strix GTX 970 OC DCII | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۲/۷۸۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 780 Ti Direct CU 2 | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۴۱ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۵۰۰ مگاهرتز | ۳ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۱/۷۹۵/۰۰۰ |
ASUS GTX 770 OC DCII 2GB GDDR5 | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۲۹۵/۰۰۰ |
ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum | ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۲۶۵/۰۰۰ |
ASUS ROG MARS GTX 760X2 Dual | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۲/۱۴۵/۰۰۰ |
ASUS GTX 760 OC DCII 2GB GDDR5 | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۹۶۹/۰۰۰ |
ASUS GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 | ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۳۵۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۶۲۵/۰۰۰ |
ASUS GT 740 OC 2GB GDDR5 | ۱۰۳۳ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۲۵۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۴۱۵/۰۰۰ |
ASUS GT 730 2GB DDR3 | ۹۰۲ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۹۰۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | DDR3 | ۶۴ بیت | ۲۳۹/۰۰۰ |
کارت های گرافیک MSI |
||||||
MSI GTX980 Gaming | ۱۲۱۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۳۱۷ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۲/۴۷۰/۰۰۰ |
MSI GTX970 Gaming | ۱۱۴۰ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۷۹ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲ مگاهرتز | ۴ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۶۸۵/۰۰۰ |
MSI GTX 780 Ti Gaming TF IV OC | ۹۵۴ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۰ مگاهرتز | ۳ گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۲/۳۴۰/۰۰۰ |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC 2GB GDDR5 | ۱۱۳۷ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۹۸ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۷۵۲ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۲۸۰/۰۰۰ |
MSI GTX 760 HAWK TF 2GB GDDR5 | ۱۱۱۱ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۷۶ مگاهرتز در حالت Boost | ۱۵۰۲ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۹۹۰/۰۰۰ |
MSI GTX 750 Ti Gaming TF IV OC 2GB GDDR5 | ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۶۳ در حالت بوست | ۱۳۵۰ مگاهرتز | ۲ گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۶۰۰/۰۰۰ |
کارت های گرافیک Gigabyte |
||||||
